Découvrez pourquoi les cartes NFC représentent l'avenir du networking professionnel. En savoir plus sur la technologie.
| Critère | 💎 Inutile Cards NFC | 📄 Carte papier | 💳 Carte plastique |
|---|---|---|---|
| Vitesse de partage | < 1 seconde (tap) | 5-10 secondes | 5-10 secondes |
| Mise à jour des infos | Instantanée en ligne | Impossible | Impossible |
| Durée de vie | 10+ ans | < 1 semaine (88%) | 1-2 ans |
| Impact écologique | Excellent (1 carte) | Très mauvais | Mauvais |
| Profil web inclus | Oui + Analytics | Non | Non |
| Impression donnée | Premium & Tech | Standard | Basique |
| Compatibilité | 99% smartphones | 100% | 100% |
| Coût à long terme | Faible (1 achat) | Élevé (réimpressions) | Moyen |
| Analytics | Détaillées | Aucune | Aucune |
| Mémorabilité | 89% (étude) | 23% | 35% |
Le coût réel des cartes de visite
Pourquoi passer au NFC est un geste écologique
1 carte NFC = 500+ cartes papier évitées
Sur une carrière professionnelle moyenne